в наявності: 4
Арт.: 97949003041925698
| Код | 000024800 |
| Модель | Насос вихровий VOLKS pumpe QB60 NEW 0,37кВт |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.007650 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 2
Арт.: 9694900304189247
| Код | 000014281 |
| Модель | Насос вихровий Optima TPS60 N 0,37кВт з ежектором |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.009500 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 8694900302616
| Код | 000010074 |
| Модель | Насос відцентровий VOLKS pumpe JY100A(a) 1,1кВт чавун короткий |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.017800 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 7
Арт.: 8694900302615
| Код | 000010073 |
| Модель | Насос відцентровий VOLKS pumpe JY100A 1,1кВт чавун довгий |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.019500 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 8694900300887
| Код | 000008187 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET 80A-PL 0,8кВт чавун короткий |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018700 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 8694900300901
| Код | 000008202 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET 80-PL 0,8кВт чавун довгий |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018600 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 8694900303280
| Код | 000010789 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET 80S-PL 0,8кВт нержавійка |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.021700 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 2
Арт.: 00001701025972
| Код | 000005638 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET 80A 0,8кВт чавун короткий |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018700 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 8694900300803
| Код | 000008097 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET150-PL 1,3кВт чавун довгий |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018400 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 4
Арт.: 8694900300373
| Код | 000007579 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET100S-PL 1,1кВт нержавійка |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.021300 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 4
Арт.: 8694900301415
| Код | 000008743 |
| Модель | Насос відцентровий Optima CPm158 1,1кВт |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018200 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 00001701026342
| Код | 000005984 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET 80S 0,8кВт нержавійка |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.021700 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 4
Арт.: 8694900301416
| Код | 000008744 |
| Модель | Насос відцентровий Optima CPm158A 1,3кВт |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018200 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 8694900300944
| Код | 000008251 |
| Модель | Насос відцентровий Optima JET200 1,5кВт чавун довгий |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.021100 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 2
Арт.: 8694900303721
| Код | 000011513 |
| Модель | Насос відцентровий багатоступінчастий Optima MH-N 1100INOX 1,1кВт нерж, колеса |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.030800 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 7
Арт.: 8694900303722
| Код | 000011514 |
| Модель | Насос відцентровий багатоступінчастий Optima MH-N 1300INOX 1,3кВт нерж, колеса |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.038600 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 3
Арт.: TAIFUCDLF440
| Код | SD00025435 |
| Виробник | Taifu |
| Модель | TAIFUCDLF440 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип виробу | Самовсмоктуючий багатоступінчастий насос |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 650x260x250 |
| Тип підключення | Різьба |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Вага нетто, кг | 12 |
| Споживана потужність, Вт | 900 |
| Підвищення тиску | Є |
| Обмотка статора | Мідь |
| Максимальний напір, м | 40 |
| Якість води | Чиста |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Механізм насоса | Багатоступінчастий самовсмоктувальний |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Постачальник | 3 |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 9694900304194379
| Код | 000019725 |
| Модель | Насос відцентровий Optima CPm 200 1,5кВт |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.018800 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 7
Арт.: 9694900304190392
| Код | 000015478 |
| Модель | Насос відцентровий багатоступінчастий Optima MH-N 1500INOX 1,5кВт нерж, колеса |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.036000 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: TAIFUCDLF450
| Код | SD00025436 |
| Виробник | Taifu |
| Модель | TAIFUCDLF450 |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип виробу | Самовсмоктуючий багатоступінчастий насос |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 690x260x250 |
| Тип підключення | Різьба |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Вага нетто, кг | 13,5 |
| Споживана потужність, Вт | 1100 |
| Підвищення тиску | Є |
| Обмотка статора | Мідь |
| Максимальний напір, м | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Механізм насоса | Багатоступінчастий самовсмоктувальний |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Постачальник | 1 |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
в наявності: 3
Арт.: 9694900304190626
| Код | 000015727 |
| Модель | Насос відцентровий багатоступінчастий Optima MH-N 1800INOX 1,8кВт нерж, колеса |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.038500 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 9694900304190747
| Код | 000015860 |
| Модель | Насос відцентровий багатоступінчастий Optima MH-N 2200INOX 2,2 кВт нерж, колеса |
| Країна | Польща |
| Об'єм виробу, м3 | 0.043900 |
| Країна реєстрації | Україна |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 1
Арт.: 0800101270285
| Код | 000002533 |
| Модель | Насос відцентровий M-600C нерж. 1,1кВт SAER (7 м3/год, 48 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193691
| Код | 000019003 |
| Модель | Насос моноблочний IR 32-160NA 5,5 кВт SAER (40 м3/год, 43 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.047040 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304192133
| Код | 000017334 |
| Модель | Насос відцентровий BP 17 C 15 кВт SAER (180 м3/год, 32,5 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 0800101270056
| Код | 000001398 |
| Модель | Насос вiдцентровий M-400В 1,5 кВт SAER (10 м3/год, 52 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 97949003041923322
| Код | 000022255 |
| Модель | Насос вiдцентровий CM 1B 1,5 кВт SAER (7.2 м3/год, 52 м) трифазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.032967 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304195199
| Код | 000020586 |
| Модель | Насос вiдцентровий CM 1B PL 1,5 кВт SAER (7.2 м3/год, 52 м) однофазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.032967 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304195198
| Код | 000020585 |
| Модель | Насос вiдцентровий CM 1 PL 1,1 кВт SAER (7.2 м3/год, 44 м) трифазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.033264 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304195197
| Код | 000020584 |
| Модель | Насос вiдцентровий CM1PL 1,1 кВт SAER (7.2 м3/год, 44 м) однофазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.033264 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304194604
| Код | 000019962 |
| Модель | Насос моноблочний IR 32-200NC 4,0 кВт SAER (25 м3/год, 45 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.072072 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193723
| Код | 000019035 |
| Модель | Насос відцентровий горизонтальний багатоступеневий OP-40/6 2.2 кВт SAER (14 м3/г, 64,5 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.038502 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193722
| Код | 000019034 |
| Модель | Насос відцентровий горизонтальний багатоступеневий OP-40/5 2.2 кВт SAER (14 м3/г, 53 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.038502 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193718
| Код | 000019030 |
| Модель | Насос відцентровий горизонтальний багатоступеневий OP-32R/7 1.1 кВт SAER (5,4 м3/ч, 59,5 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193716
| Код | 000019028 |
| Модель | Насос відцентровий горизонтальний багатоступеневий OP-32R/4 0.75 кВт SAER 5,4 м3/год, 34 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193713
| Код | 000019025 |
| Модель | Насос відцентровий горизонтальний багатоступеневий OP-32/11 2.2 кВт SAER (8 м3/ч, 101 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193689
| Код | 000019001 |
| Модель | Насос вихровий KF-6 1,5 кВт SAER (4,2 м3/год,86 м) однофазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304193688
| Код | 000019000 |
| Модель | Насос вихровий KF-5 1,1 кВт SAER (4,2 м3/год,73 м) однофазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304192751
| Код | 000017997 |
| Модель | Насос вiдцентровий CB 60 PL 2,2 кВт SAER (14,0 м3/год, 60 м) однофазний |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
Під замовлення
Арт.: 9694900304190550
| Код | 000015649 |
| Модель | Насос відцентровий горизонтальний багатоступеневий OP-40/4 1.5 кВт SAER (14 м3/г, 43 м) |
| Країна | Італія |
| Об'єм виробу, м3 | 0.000000 |
| Країна реєстрації | Італія |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики

