в наявності: 62
Арт.: LLSC8080SATHIGHGR2
| Код | SD00047607 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.HIGH.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-820х780х820х1600 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1600х780-820х780х820 |
| Висота скла, мм | 1600 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Високий |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 35
Арт.: LLSC8080SATHIGHFR2
| Код | SD00047606 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.HIGH.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-820х780х820х1600 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1600х780-820х780х820 |
| Висота скла, мм | 1600 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 19 |
| Габарити упаковки 1, мм | 1500х365х60 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Високий |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 53
Арт.: LLSC8080SATMIDFR2
| Код | SD00047608 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.MID.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній – профіль; ABS пластик – ручки; акрил – піддон |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 24 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-820х780-820х1750 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 22 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1750х780-820х780-820 |
| Висота скла, мм | 1670 / 1720 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Середній |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 61
Арт.: LLSC8080SATMIDGR2
| Код | SD00047609 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.MID.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 24 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-820х780-820х1750 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 22 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1750х780-820х780-820 |
| Висота скла, мм | 1670 / 1720 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Середній |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 68
Арт.: LLSC9090SATHIGHFR2
| Код | SD00047612 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.HIGH.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 24 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-920х880-920х1600 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 22 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1600х880-920х880-920 |
| Висота скла, мм | 1520 / 1570 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 22 |
| Габарити упаковки 1, мм | 1505х395х60 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Високий |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 99
Арт.: LLSC9090SATHIGHGR2
| Код | SD00047613 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.HIGH.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 24 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 870-890х1035х1600 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 22 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1600х880-920х880-920 |
| Висота скла, мм | 1600 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Високий |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 75
Арт.: LLSC8080SATLOWGR2
| Код | SD00047611 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.LOW.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-820х780-820х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х780-820х780-820 |
| Висота скла, мм | 1790 / 1830 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 74
Арт.: LLSC8080SATLOWFR2
| Код | SD00047610 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.LOW.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-820х780-820х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х780-820х780-820 |
| Висота скла, мм | 1790 / 1830 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 24 |
| Габарити упаковки 1, мм | 1820х355х60 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 39
Арт.: LLSC9090SATMIDGR2
| Код | SD00047614 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.MID.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-920х880-920х1750 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1750х880-920х880-920 |
| Висота скла, мм | 1670 / 1720 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Середній |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 99
Арт.: LLSC9090SATMIDFR2
| Код | SD00047615 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.MID.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 27 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-920х880-920х1750 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 25 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1750х880-920х880-920 |
| Висота скла, мм | 1670 / 1720 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Середній |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 99
Арт.: LLSC9090SATLOWGR2
| Код | SD00047617 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.LOW.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 30 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-920х880-920х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 28 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х880-920х880-920 |
| Висота скла, мм | 1790 / 1830 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 27,7 |
| Габарити упаковки 1, мм | 395х1810х65 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 99
Арт.: LLSC9090SATLOWFR2
| Код | SD00047616 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.LOW.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Чверть кола |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 30 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-920х880-920х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 28 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х880-920х880-920 |
| Висота скла, мм | 1790 / 1830 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 27,7 |
| Габарити упаковки 1, мм | 395х1810х65 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 3
Арт.: 9694900304193771
| Код | 000019084 |
| Модель | Душова кабіна BRAVO ODRA N80 БЕЗ піддона (1уп.) |
| Форма | Квадрат |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.046000 |
| Тип | Душова кабіна |
| Країна реєстрації | Польща |
| Наявність піддона | Без піддону |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 6
Арт.: 9694900304190155
| Код | 000015228 |
| Модель | Душова кабіна BRAVO ODRA N90 БЕЗ піддона (1уп.) |
| Форма | Квадрат |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.051000 |
| Тип | Душова кабіна |
| Країна реєстрації | Польща |
| Наявність піддона | Без піддону |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 3
Арт.: 9694900304190154
| Код | 000015227 |
| Модель | Душова кабіна BRAVO WISLA N90 БЕЗ піддона (1уп.) |
| Форма | Півколо |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.075000 |
| Тип | Душова кабіна |
| Країна реєстрації | Польща |
| Наявність піддона | Без піддону |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 56
Арт.: LWASC8080SATLOWGR2
| Код | SD00047621 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.LOW.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Квадратна |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 30 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-795х780-795х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 26,5 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х780-795х780-795 |
| Висота скла, мм | 1850 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 29,7 |
| Габарити упаковки 1, мм | 410х1870х70 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 50
Арт.: LWASC8080SATLOWFR2
| Код | SD00047620 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC80x80.SAT.LOW.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Квадратна |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 30 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 780-795х780-795х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 26,5 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х780-795х780-795 |
| Висота скла, мм | 1850 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 28,6 |
| Габарити упаковки 1, мм | 1870х420х60 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 80х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 2
Арт.: 9694900304193772
| Код | 000019085 |
| Модель | Душова кабіна BRAVO ODRA N100 БЕЗ піддона (1уп.) |
| Форма | Квадрат |
| Країна | Китай |
| Об'єм виробу, м3 | 0.057000 |
| Тип | Душова кабіна |
| Країна реєстрації | Польща |
| Наявність піддона | Без піддону |
| Постачальник | Gezer |
Характеристики
в наявності: 99
Арт.: LWASC9090SATLOWGR2
| Код | SD00047623 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.LOW.GR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Квадратна |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 33 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-895х880-895х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 31 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х880-895х880-895 |
| Висота скла, мм | 1850 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 31,4 |
| Габарити упаковки 1, мм | 1870х460х60 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 99
Арт.: LWASC9090SATLOWFR2
| Код | SD00047622 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC90x90.SAT.LOW.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Квадратна |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 33 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 880-895х880-895х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 31 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х880-895х880-895 |
| Висота скла, мм | 1850 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 31,4 |
| Габарити упаковки 1, мм | 1870х460х60 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 4 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 90х90 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 71
Арт.: LWASC10080SATLOWFR2
| Код | SD00047618 |
| Виробник | Lidz |
| Модель | SC100x80.SAT.LOW.FR |
| Країна-виробник | Польща |
| Форма | Прямокутна |
| Матеріал | Скло; алюміній - профіль; ABS пластик - ручки |
| Комплектація | Подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль. |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Душова кабіна |
| Орієнтація | Універсальна |
| Вага брутто, кг | 41 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 980-1020х780-820х1850 |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подачі точної і правдивої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Вага нетто, кг | 38 |
| Габарити виробу (ВхШхД), мм | 1850х980-1020х780-820 |
| Висота скла, мм | 1850 |
| Наявність верхньої кришки | Немає |
| Вага брутто 1, кг | 40,9 |
| Габарити упаковки 1, мм | 510х1870х70 |
| Кількість секцій дверей | 2 |
| Матеріал дверей | Скло |
| Товщина матеріалу дверей, мм | 5 |
| Конструкція дверей | Розсувні |
| Матеріал профілю | Алюміній |
| Колір профілю | Сатин |
| Конструкція | Розсувні |
| Кількість секцій | 2 |
| Наявність піддона | Немає |
| Вид піддона | Низький |
| Постачальник | Sandi |
| Ширина, cм | 100х80 |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
в наявності: 75
Арт.: LLASC8080SLGSET
